Гербіцид BASF Стомп 330 10 л
7 402,55 ₴/каністра
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (97) 774-31-16
КиївстарВідділ збуту ЗЗР та посівмата
- +380 (66) 380-38-32Vodafone відділ збуту ззр та посівмата
- +380 (67) 520-77-26Київстар відділ збуту техніки
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Стомп 330
Переваги препарату
не потребує негайної заробки в грунт та механічної обробки міжрядь- один препарат на багато культур
- найширший спектр дії серед ґрунтових гербіцидів
Діюча речовина: 330 г/л Пендиметалін
Фасовка: 10 л
РЕГЛАМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ
Горох, Капуста, Картопля Кукурудза, Морква, Соняшник, Соя, Томат, Цибуля ріпчаста, Часник
Спектр дії | Норма витрати | Година застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Амброзія полинолиста | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Вероніка (віді) | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Горобейник (віді) | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Грицики звичайні | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Гусимець Таля | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Гірчак (види) | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Гірчиця (віді) | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Дурман звичайний | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Жабрій звичайний | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Жовтозілля звичайне | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Зірочник середній | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Канатник Теофраста | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Кропива глуха пурпурова | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Кропива жалюгідна | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Курячі очка польові | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Кучерявець Софії | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Лисохвіст мишохвостковий | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Лобода (віді) | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Лутига розлога | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Мак-самосійка (мак дикий) | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Метлюг звичайний | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Мишій (види) | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Незабудка польова | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Пальчатка (види) | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Паслін чорний | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Портулак городній | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Празелень звичайна | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Приворотень польовий | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Просо куряче (Плоскуха) | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Підмаренник чіпкий | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Редька дика | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Роман польовий | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Ромашка (види) | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Рутка лікарська | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Спориш завичайний | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Суріпиця звичайна | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Сухоребрик льозеліїв | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Талабан польовий | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Тонконіг (віді) | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Ториця польова | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Триреберник непахучий | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Фіалка (віді) | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Щириця (види) | 3,0–6,0 л/га | обприскуванняґрунту до появи сходів культури | 1 |
Упаковка | |
---|---|
Об`єм | 10 л |
Основні | |
Виробник | BASF |
Країна виробник | Німеччина |
Тип впливу на організм | Системні |
Спектр гербіцидної активності | Однорічні злакові та дводольні бур'яни |
Вміст діючої речовини | 330 г/л Пендиметалін |
Застосування для культур | Соняшник, Кукурудза, Горох, Картопля, Капуста, Цибуля, Соя, Морква, Нут |
Користувацькi характеристики | |
Препаративна форма | Эмульгируемый концентрат |
Упаковка | Пластикова каністра |
Користувацькі характеристики | |
Оброблювані культури | Горох, Капуста Картопля Кукурудза Морква Соняшник Соя Томат Цибуля ріпчаста Часник |
- Ціна: 7 402,55 ₴/каністра