Гербіцид BASF Базагран 20 л

598 ₴/каністра
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (97) 774-31-16
КиївстарВідділ збуту ЗЗР та посівмата
- +380 (66) 380-38-32Vodafone відділ збуту ззр та посівмата
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕПАРАТУ
| Культура | Норма витрати, л/га | Шкідливий об'єкт | Спосіб та строки застосування | Строк очікування (кратність обробки) |
|---|---|---|---|---|
| Пшениця яра та озима, ячмінь, жито, овес | 2,0–4,0 | Однорічні дводольні бур'яни, в тому числі стійкі до 2,4-Д і МЦПА | Обприскування посівів навесні, з початку кущіння зернових культур у ранні фази росту бур'янів (2-4 листка) | 60 (1) |
| Пшениця, ячмінь, овес ярі з підсівом конюшини | Обприскування посівів після розвитку 1-го трійчастого листка у конюшини (у фазі кущіння зернових) | |||
| Пшениця, ячмінь, овес ярі з підсівом люцерни | 2,0 | Обприскування посівів після розвитку 1-2 справжніх листків люцерни (у фазі кущіння зернових) | ||
| Рис | 2,0–3,0 | Осокові, в т. ч. клубнекамыш компактний і приморський, однорічні дводольні бур'яни (частуха, монохория, стрілолист, сусак та ін) | Опрыскивание посевов в фазе 2 листьев культуры в ранние фазы роста сорняков (2–5 листьев). Для достаточной смачиваемости сорняков перед опрыскиванием уровень воды в чеках понижается до 0–2 см, через 2 дня после опрыскивания чеки опять заполняются водой до 10–12 см | |
| Горох на зерно | 2,0–3,0 | Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к МЦПА | Опрыскивание посевов в фазе 5–6 листьев культуры и в ранние фазы роста сорняков. Принимать во внимание сортовую увствительность культуры | |
| Соя | 1,5–3,0 | Однолетние двудольные сорняки, в том числе дурнишник обыкновенный | Обприскування посівів, починаючи з фази 1-го справжнього листка культури в ранні фази росту бур'янів (2-6 листків) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | BASF |
| Країна виробник | Німеччина |
| Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
| Мінімальна температура ефективної дії | 8 град. |
| Препаративна форма | Водний розчин |
| Застосування для культур | Пшениця, Ячмінь, Кукурудза, Просо, Горох, Рис, Соя, Жито |
| Вміст діючої речовини | 480 г/л Бентазон |
| Спектр гербіцидної активності | Однолетние двудольные сорняки |
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Оброблювані культури. | Соя |
| Упаковка | |
| Об`єм | 10 л |
| Користувальницькі характеристики | |
| Засоби захисту рослин | Гербіциди |
| Тип впливу на організм | Контактні |
- Ціна: 598 ₴/каністра

