Гербіцид BASF Стеллар ПЛЮС 5 л

9 034 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- +380 (66) 380-38-32Vodafone відділ збуту ззр та посівмата
Стеллар Плюс 5л
Загальна інформація
| Діючі речовини | 50 г/л топрамезон, 160 г/л дикамби |
|---|---|
Переваги препарату
- Нова покращена формуляція, зменшення витрат на логістику
- Широкий спектр дії на бур'яні
- Ефективно знищує надземну частину ваточника сирійського
- Швидкий візуальний ефект
- Має тривалу ґрунтову дію завдяки топрамезону (захист протягом усього сезону)
Норма витрати робочої рідини: 200-400 л/га
Рядки очікування перед виходом у поле для проведення ручних/механізованих робіт: не регламентуються/3 доби
Рядків очікування (днів до збору врожаю): не регламентується
Сумісність з іншими препаратами: Препарат може бути використаний у бакових сумішах (в окремих випадках необхідно проводити тест на сумісність)
Рекомендації щодо використання: За умови самостійного використання норма витрати – 1,0–1,25 л/га. При використаннів бакових сумішах слід застосовувати 0,8 л/га.
Найкращими партнерами для бакової суміші є Фронтьєр Оптіма 0,8 л/га або Акріс 1,5 л/га. Вони підсилюють листову активність Стеллар Плюс, розширюють спектр чутливих бур'бур'янів і подовжують період ефективного захисту ґрунтового до 40 днів. Після застосування гербіциду Стеллар Плюс на наступний рік не рекомендується висівати сою, горох та інші бобові культури у зв'язку з можливим проявом фітотоксичності
РЕГЛАМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ
Кукурудза
| Спектр дії | Норма витрати | Година застосування | Кратність обробок |
|---|---|---|---|
| Амброзія полинолиста | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Вероніка (віді) | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Вівсюг звичайний | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Галінсога дрібноквіткова | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Горобейник (віді) | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Горошок мишачий | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Грицики звичайні | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Гібіскус трійчастий | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Гірчак (види) | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Гірчиця польова | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Дурман звичайний | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Жабрій звичайний | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Жовтозілля звичайне | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Зірочник середній | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Канатник Теофраста | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Кропива глуха пурпурова | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Кропива жалюгідна | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Кучерявець Софії | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Латук дикий | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Лисохвіст мишохвостковий | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Лобода (віді) | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Мак-самосійка (мак дикий) | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Метлюг звичайний | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Мишій (види) | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Незабудка польова | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Нетреба (види) | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Осот (види) | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Падалиця CL Ріпак | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Пальчатка кровоспиняюча | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Паслін чорний | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Петрушка собача звичайна | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Портулак городній | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Празелень звичайна | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Просо куряче (Плоскуха) | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Підмаренник чіпкий | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Редька дика | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Рутка лікарська | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Свербиги східна | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Суріпиця звичайна | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Сухоребрик льозеліїв | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Талабан польовий | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Ториця польова | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Череда трироздільна | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Чина бульбиста | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3-8 листків культури (ранні фазі зростання бур'бур'янів) | 1 |
| Чистець польовий | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Щавель (види) | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Щириця (види) | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Упаковка | |
|---|---|
| Об`єм | 5 л |
| Основні | |
| Виробник | BASF |
| Країна виробник | Німеччина |
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Тип впливу на організм | Системні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Препаративна форма | Водно-гліколевий розчин |
| Упаковка | Пластикова каністра |
| Користувацькi характеристики | |
| Діюча речовина | топракмезон (50 г/л) + дикамба (160 г/л) |
- Ціна: 9 034 ₴




