Семена подсолнечника Сады Украины НС Х 26749 Стандарт
Оригинатор - институт полеводства и овощеводства, г.Нови-Сад (Сербия).
Тип гибрида | простой |
Период вегетации, дни | 100-102 |
Генетический потенциал урожайности, ц/га | более 50 |
Высота растения, см | 160-180 |
Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | высокая |
Облиственность, листьев, шт. | средняя |
Стебель | средний |
Корневая система | умеренно-глубокая |
Корзинка | средняя |
Семянка, масса 1000 шт. | 60-75 г |
Содержание масла, % | 49-52 |
Лужистость, % | 23-25 |
Устойчивость к патогенам и вредителям
К лужномучнистой росе | рассы | не восприимчив к основным рассам | |
Ржавчина | рассы | ■■■■■■■■■ | 9 |
Заразиха | рассы | ■■■■■ | 5 (A,B,C,D,E) |
Фомопсис | баллы | ■■■■■■■■ | 8 |
Фомоз | баллы | ■■■■■■■■■ | 9 |
Альтернария | баллы | ■■■■■■■ | 7 |
Огневка | баллы | ■■■■■■■■■ | 9 |
Подсолнечная моль | баллы | ■■■■■■■■■ | 9 |
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА К МОМЕНТУ УБОРКИ ТЫС.РАСТ. / ГА
Лесостепь | 50 – 55 |
Центральная степь | 45 – 50 |
Южная и сухая степь | 40 – 45 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Культура | Подсолнечник |
Тип продукции | Посевной (семена) |
Сорт/Гибрид | Гибрид |
Год урожая | 2019 |
Страна производитель | Украина |
Информация для заказа
- Цена: 1 990 грн./мешок