Гербицид BASF Базагран 20 л

605 ₴/канистра
Показать оптовые цены- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
+380 (97) 774-31-16
Київстар
- +380 (66) 380-38-32Vodafone
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕПАРАТА
| Культура | Норма расхода, л/га | Вредный объект | Способ и сроки применения | Срок ожидания (кратность обработки) |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница яровая и озимая, ячмень, рожь, овес | 2,0–4,0 | Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА | Опрыскивание посевов весной, с начала кущения зерновых культур в ранние фазы роста сорняков (2–4 листа) | 60 (1) |
| Пшеница, ячмень, овес яровые с подсевом клевера | Опрыскивание посевов после развития 1-го тройчатого листа у клевера (в фазе кущения зерновых) | |||
| Пшеница, ячмень, овес яровые с подсевом люцерны | 2,0 | Опрыскивание посевов после развития 1–2 настоящих листьев люцерны (в фазе кущения зерновых) | ||
| Рис | 2,0–3,0 | Осоковые, в т. ч. клубнекамыш компактный и приморский, однолетние двудольные сорняки (частуха, монохория, стрелолист, сусак и др.) | Опрыскивание посевов в фазе 2 листьев культуры в ранние фазы роста сорняков (2–5 листьев). Для достаточной смачиваемости сорняков перед опрыскиванием уровень воды в чеках понижается до 0–2 см, через 2 дня после опрыскивания чеки опять заполняются водой до 10–12 см | |
| Горох на зерно | 2,0–3,0 | Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к МЦПА | Опрыскивание посевов в фазе 5–6 листьев культуры и в ранние фазы роста сорняков. Принимать во внимание сортовую увствительность культуры | |
| Соя | 1,5–3,0 | Однолетние двудольные сорняки, в том числе дурнишник обыкновенный | Опрыскивание посевов, начиная с фазы 1-го настоящего листа культуры в ранние фазы роста сорняков (2–6 листьев) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BASF |
| Страна производитель | Германия |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Минимальная температура эффективного действия | 8 град. |
| Препаративная форма | Водный раствор |
| Применение для культур | Пшеница, Ячмень, Кукуруза, Просо, Горох, Рис, Соя, Рожь |
| Содержание действующего вещества | 480 г/л Бентазон |
| Спектр гербицидной активности | Однолетние двудольные сорняки |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Химический состав | Неорганические |
| Обрабатываемые культуры. | Соя |
| Упаковка | |
| Объем | 10 л |
| Пользовательские характеристики | |
| Средства защиты растений | Гербициды |
| Тип воздействия на организм | Контактные |
- Цена: 605 ₴/канистра

