Семена подсолнечника HC X 26749 (Лaтитудa) Екстра 7 рас (Сады Украины)

2 450 ₴/мешок
Показать оптовые цены- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
+380 (97) 774-31-16
Київстар
- +380 (66) 380-38-32Vodafone
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип гібрида | простий |
| Період вегетації, дні | 100-102 |
| Генетичний потенціал врожайності, ц/га | більш ніж 50 |
| Висота рослини, см | 160-180 |
|
Інтенсивність зростання на початковому етапі вегетації |
висока |
|
Стебло |
середньої товщини |
| Коренева система | помірно-глибока |
| Кошик | тонкий |
| Сім'янка, маса1000 шт. | 60-75 г |
| Вміст олії, % | 49-52 |
| Лушпинність, % | 23-25 |
СТІЙКІСТЬ ДО ПАТОГЕНІВ І ШКІДНИКІВ
| Несправжня борошниста роса | раси | генетично стійкий до всіх рас несправжньої борошнистої роси | - |
| Вовчок | раси | 7 (А, B, C, D, E, F, G) | |
| Іржа | раси | 9 | |
| Фомопсис | бали | 8 | |
| Фомоз | бали | 9 | |
| Альтенарія | бали | 7 | |
| Соняшникова міль | бали | 9 |
ГУСТИНА ДО МОМЕНТУ ПРИБИРАННЯ ТИС.РАСТ. / ГА
| Лісостеп | 55-60 |
| Центральна степ | 50-55 |
| Південна та суха степ | 45-50 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Культура | Подсолнечник |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | Гибрид |
| Год урожая | 2020 |
- Цена: 2 450 ₴/мешок


